Catégorie
- Roulettes de fret d'aéroport
- Roulettes légères à usage moyen
- Roulettes robustes
- Roulettes réglables de mise à niveau
- Roulettes d'échafaudage
- Roues PU
- Roues en caoutchouc
- Roues en nylon
- Roues en fonte
- Roues en polypropylène
- Roues phénoliques
- Roues de chariot élévateur à fourche
- Chariots à main
- Serrures au sol
- Roulettes médicales
- Roulettes à profil bas
Service OEM personnalisé en acier inoxydable PU roulette de chariot à hauteur réglable roulette industrielle roue de chariot roulette robuste roulette pivotante avec frein
Taille de l'emballage par produit unitaire 40,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm Poids brut par produit unitaire 2,000 kg Roule
Informations de base
Modèle NON. | Castor |
Type de roulement | Dire roulement ou roulement en plastique |
Traitement de surface | Électrophorèse |
Marque | Synrise Industries |
Charge maximale | 1400n |
spécification | 73X45, 5/6/6.4/8/10 pouces, BSCI, SGS, REACH, ROHS |
Diamètre | 100mm |
Épaisseur | 50mm |
FEO | Soutien |
Couleur | Ruban/noir/personnalisé |
Forfait transport | Emballage Exoport ou selon les exigences |
Marque déposée | Synrise |
Origine | Chine |
Code SH | 76042100 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 40.00cm * 40.00cm * 60.00cm Poids brut par produit unitaire 2.000kgDescription du produit
Roulettes profilées en aluminium
Synrise Industries propose des roulettes polyvalentes pour déplacer facilement les machines et les équipements d'usine d'un endroit à l'autre. Comprenant :>Roulettes avec et sans frein>Roulettes pivotantes et directionnelles>Roulettes à plateau et roulettes à visSérie | Système d'assemblage modulaire |
Groupe | Raccords au sol |
Matériel | SC ; Roue PU |
Couleur | Noir |
Présentation du produit
>> Dimensions du type de plaque de rouletteDescription | Caractéristiques | D(mm) | AxB(mm) | Hmm) | Capacité de charge(N) | Poids unitaire (g/pièces) | Numéro de pièce | PG correspondant |
Roulette fixe, type plaque | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 290 | 4.06.1.1.50 | PG30PG40PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 770 | 4.06.1.1.75 | PG40PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.1.1.100 | PG40PG45 | ||
Roulette pivotante à plateau | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 348 | 4.06.1.2.50.1 | PG30PG40PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 854 | 4.06.1.2.75.1 | PG40PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 910 | 4.06.1.2.100.1 | PG40PG45 | ||
Roulette pivotante avec frein, à plateau | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 293 | 4.06.1.2.50.2 | PG30PG40PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 666 | 4.06.1.2.75.2 | PG40PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 855 | 4.06.1.2.100.2 | PG40PG45 |
>> Dimensions du type de filetage de roulette
Description | Caractéristiques | D(mm) | M | Hmm) | Capacité de charge(N) | Poids unitaire (g/pièces) | Numéro de pièce | PG correspondant |
Roulette pivotante, type filetage | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 341 | 4.06.2.2.50.1 | PG40PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 746 | 4.06.2.2.75.1 | PG40PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.2.2.100.1 | PG40PG45 | ||
Roulette pivotante avec frein, type filetage | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 285 | 4.06.2.2.50.2 | PG40PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 618 | 4.06.2.2.75.2 | PG40PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 | 1400 | 835 | 4.06.2.2.100.2 | PG40PG45 |
Avantage
- Capacité de charge élevée et mobilité maximale.
- Assemblage facile et rapide aux cadres de transport sans trop d'efforts.
- Liberté de combinaison les uns avec les autres à des fins de construction spécifiques.
- Conçu avec anti-torsion pour garder tout sur la bonne voie.
Application
Les éléments Castor sont la solution parfaite pour les appareils qui exigent une grande flexibilité. La construction de roulettes permet un transfert facile et rapide. Les roulettes du cadre mobile facilitent le déplacement. Tous les matériaux et le stockage nécessaires peuvent être transportés sur le lieu à portée de main, ce qui améliore considérablement l'efficacité du travail.- Chariot d'atelier
- Chariot de matériel
- Supports de transport