Catégorie
- Roulettes de fret d'aéroport
- Roulettes légères à usage moyen
- Roulettes robustes
- Roulettes réglables de mise à niveau
- Roulettes d'échafaudage
- Roues PU
- Roues en caoutchouc
- Roues en nylon
- Roues en fonte
- Roues en polypropylène
- Roues phénoliques
- Roues de chariot élévateur à fourche
- Chariots à main
- Serrures au sol
- Roulettes médicales
- Roulettes à profil bas
Roue phénolique à roulettes fixes haute température 4 "X2"
Introduction : Les roulettes phénoliques sont fabriquées à partir de toile macérée mélangée à de la résine phénolique.
Informations de base
Modèle NON. | 600PS-100050R-06 |
Taper | Roue tournante |
Matériau de la roue | Phénolique |
Frein | Avec frein |
Type de roulement | Roulement à rouleaux |
Traitement de surface | Zingué |
Marque | Wanda |
Charge maximale | 430kg |
Épaisseur | 50mm |
Fonte | Caoutchouc sur fonte |
Roulette moins chère | Roulette à rainure en V |
Roulette en polyuréthane | Roulette en polypropylène |
Roulette phénolique | Moule sur roulette en caoutchouc |
Roulette en caoutchouc élastique | Moule sur roulettes en polyuréthane |
Roulette en PU à bande de roulement ronde | Roulette en caoutchouc élastique bleu |
Roulette en caoutchouc thermoplastique | Roulette en TPU |
Forfait transport | Boîte en carton |
spécification | SGS |
Marque déposée | WANDA |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 87169000 |
Capacité de production | 1200000/an |
Description du produit
Introduction:Les roulettes phénoliques sont fabriquées à partir de toile macérée mélangée à de la résine phénolique. et moulé sous haute pression et température. sa dureté est comparable à celle d'un parquet en érable poli. Les roues de coulée phénolique sont recommandées pour le béton lisse et peuvent être utilisées pour des charges de stockage sans prise permanente. Roulement à rouleaux droit avec douille de clé en acier trempé percé. Des roues phénoliques à haute température sont disponibles. veuillez nous consulter.
SPÉC(pouce) | CapacitéChaque (kg) | Diamètre de roueD(mm) | Largeur de bande de roulementW(mm) | Type de roulement de roue | Rayon de pivotementE(mm) | Hauteur globaleH(mm) | Roulettes phénoliques Modèle No. | |||||
Roulettes rigides | Roulettes pivotantes | |||||||||||
4"x2" | 320 | 100 | 50 | Rouleau | 31 | 141 | 600PF-100050R-06 | 600PS-100050R-06 | ||||
5"x2" | 410 | 125 | 50 | Rouleau | 41 | 163 | 600PF-125050R-06 | 600PS-125050R-06 | ||||
6"x2" | 420 | 150 | 50 | Rouleau | 44 | 189 | 600PF-150050R-06 | 600PS-150050R-06 | ||||
8"x2" | 420 | 200 | 50 | Rouleau | 44 | 239 | 600PF-200050R-06 | 600PS-200050R-06 |
Montage sur roulettes série 60*
Plaque de montage et section transversale pivotante
Les roulettes à usage moyen de Wanda sont dotées d'une plaque supérieure et d'un joug en tôle d'acier zingué formé à froid de 0,23 "(5,75 mm) pour une apparence de haute qualité et une longue durée de vie. Les sections pivotantes comportent des chemins de roulement à double roulement à billes avec des essieux de 1/2" de diamètre.