- Roulettes de fret d'aéroport
- Roulettes légères à usage moyen
- Roulettes robustes
- Roulettes réglables de mise à niveau
- Roulettes d'échafaudage
- Roues PU
- Roues en caoutchouc
- Roues en nylon
- Roues en fonte
- Roues en polypropylène
- Roues phénoliques
- Roues de chariot élévateur à fourche
- Chariots à main
- Serrures au sol
- Roulettes médicales
- Roulettes à profil bas
4.00e-9 Jantes de chariot élévateur en acier industriel direct d'usine
Informations de base
Modèle NON. | Roue de chariot élévateur à roues directes d'usine 4.00E-9 |
Marque déposée | Rarlong |
Origine | Chine |
Code SH | 8708703000 |
Capacité de production | 200, 000set/an |
Description du produit
4.00e-9 Jantes de roue de chariot élévateur en acier industriel direct d'usineAnyang Rarlong Machinery, en tant que filiale d'importation et d'exportation du groupe Hongyuan, est le plus grand fabricant de roues de chariot élévateur en Chine avec l'installation et la technologie les plus complètes dans ce domaine. type, 2-pc, 3-pc et multi-pièces pour chariot élévateur, machines portuaires et équipement de support, etc. la capacité annuelle est de 200 000 pièces. |
Nom du produit | 4.00e-9 Jantes de chariot élévateur en acier industriel direct d'usine |
Application | Chariot élévateur/Jantes industrielles |
Matériel | Q235B S355 |
Couleur | Comme tu l'as demandé |
FEO | Oui |
Capacité d'approvisionnement | 200 000 ensembles/an |
Fonctionnalité | Installation facile, sûre et fiable |
MOQ | 1 pc |
Liste de spécifications de la jante de roue de chariot élévateur | |||
NON. | Taille de roue | Recommander la taille des pneus | Type de jante |
1 | 3.00J-8 | 4.00-8 | Roue fendue |
2 | 3.00J-8 | 15*4.5-8 | 3 PIÈCES |
3 | 3.00J-8 | 15*4.5-8 | 4 PIÈCES |
4 | 4.33R-8 | 18*7-8 | Roue fendue |
5 | 4.33R-8 | 18*7-8 | 3 PIÈCES |
6 | 4.00E-09 | 6.00-9 | Roue fendue |
7 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 3 PIÈCES |
8 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 4 PIÈCES |
9 | 5.00F-10 | 6.50-10 | Roue fendue |
dix | 5.00F-10 | 6.50-10 | 3 PIÈCES |
11 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 4 PIÈCES |
12 | 5.00S-12 | 7.00-12 | Roue fendue |
13 | 6.00E-09 | 21*8-9 | 3 PIÈCES |
14 | 5.50F-15 | 7.00-15 | 2PCS |
15 | 6.50-15 | 8.25-15 | 2PCS |
16 | 7.00T-15 | 28*9-15 | 2PCS |
17 | 7.50V-15 | 10.00-15 | 2PCS |
18 | 8.00V-15 | 300-15 | 2PCS |
19 | 6.00G-16 | 7.50-16 | 2PCS |
20 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 2PCS |
21 | 6.50-16 | 8.25-16 | 2PCS |
22 | 7.00T-16 | 9.00-16 | 2PCS |
23 | 6.50-20 | 8.25-20 | 2PCS |
24 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 2PCS |
25 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 2PCS |
26 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 2PCS |
27 | 8.50-20 | 12.00-20 | 2PCS |
28 | 10.00-20 | 14.00-20 | 2PCS |
29 | 8.50-24 | 12.00-24 | 2PCS |
30 | 10.00-24 | 14.00-24 | 2PCS |
Capacité personnalisée Anyang Rarlong possède maintenant un centre technique provincial avec divers équipements de test et d'inspection, plus de 100 techniciens et équipé de 5 laminoirs à chaud de précision automatisés, Rarlong se spécialise dans la fabrication de jantes de chariots élévateurs depuis 40 ans, les produits sont actuellement largement adoptés sur le marché intérieur chinois et exportés vers l'Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, etc. |
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ? Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ? Q : Comment pouvons-nous faire confiance à votre entreprise ? |